사업 총괄표
구분 | 공모여부 | 사업명 | 지원대상 | 운영 |
---|---|---|---|---|
자산형성 | 비공모 | 내일키움장려금 지원 | 통장 가입자 | 개발원 |
창업지원 | 공모 | 자활기업 창업 지원사업 | 기(예정) 자활기업 | 광역자활센터 |
활성화 지원금 | 공모 | 경영관리지원사업 | 자활기업 / 자활사업단 | 광역자활센터 |
활성화 지원금 | 공모 | 자활생산품 판로지원 (구) 자활생산품 경쟁력 강화사업 | 자활기업 / 자활사업단 | 개발원 |
활성화 지원금 | 공모 | 우수자활기업 선정 | 자활기업 | 개발원 |
활성화 지원금 | 비공모 | 신용보증기금 보증지원 | 자활기업 | 개발원 신용보증기금 |
활성화 지원금 | 공모 | 자활기업 전문인력 지원사업 | 자활기업 | 광역자활센터 |
활성화 지원금 | 공모 | 자활기업 사업개발비 지원사업 | 자활기업 | 광역자활센터 |
활성화 지원금 | 공모 | 자활기업 규모화 및 협업 지원사업 | 자활기업 컨소시엄 | 개발원 |
활성화 지원금 | 공모 (광역자활 신청) | 자활 사례관리 지원사업* | 광역자활센터 | 광역자활센터 |
활성화 지원금 | 공모 | [신규] 공유용기 인프라 구축사업 | 광역자활센터 (컨소시엄 구성) | 개발원 |
활성화 지원금 | 비공모 | 복지·자활 도우미 역량향상 교육사업 | 자활참여자 | 개발원 (연수원) |
활성화 지원금 | 공모 (광역자활 신청) | 자활기업 창업지원 교육사업 | 광역자활센터 | 개발원 (연수원) |
활성화 지원금 | 비공모 | 참여자 자기주도 학습자료 개발·보급 (구) 온라인 교육컨텐츠 개발 확대 (마이크로러닝 콘텐츠 개발) | 교육과정 개발·보급 | 개발원 (연수원) |
지역균형 발전자금 | 공모 | 사업장 환경 및 센터시설 개선 지원 (구) 사업장 환경개선, 자활센터 시설개선 | 자활사업단 지역자활센터 광역자활센터 | 개발원 광역자활센터 |
지역균형 발전자금 | 공모 | 지역특화지원 | 광역자활센터 | 개발원 |
지역균형 발전자금 | 공모 | 자활사업 활성화 인프라 구축 지원사업** | 지방자치단체 | 개발원 |
** 자활사업 활성화 인프라 구축 지원사업의 사업 특성을 고려해 구분 변경 : (‘23년) 활성화 지원금 → (’24년) 지역균형발전자금
공모일정
◻ 개발원 홈페이지 ‘알림 > 사업공고’ 확인 필수
* (2월) 자활생산품 네이밍 공모 / (3월, 7월) 품질개선 공모 / (5월) 우수 자활생산품 경진대회
** 1차 공모에서 지원 개소 수(10개소 내외) 모두 선정 시 2차 공모 미진행 될 수 있음
사업명 | 1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 | 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
자활기업 창업 지원사업 | 1차 | 2차 | 3차 | 4차 | 5차 | 6차 | ||||||||
경영관리지원사업 | 1차 | 2차 | 3차 | 4차 | ||||||||||
자활생산품 판로지원* | ||||||||||||||
우수자활기업 선정 | ||||||||||||||
자활기업 전문인력 지원사업 | '24년 | |||||||||||||
자활기업 사업개발비 지원사업 | 1차 | 2차 | ||||||||||||
자활기업 규모화 및 협업 지원사업 | ||||||||||||||
자활 사례관리 지원사업 | 계획 제출(기간 내 수시 접수) | |||||||||||||
[신규] 공유용기 인프라 구축사업 | ||||||||||||||
자활기업 창업지원 교육사업 | 계획 제출 | |||||||||||||
사업장 환경 및 센터시설 개선 지원 | 1차 | 2차 | ||||||||||||
지역특화지원 | ||||||||||||||
자활사업 활성화 인프라 구축 지원사업** | 1차 | 2차 |
** 1차 공모에서 지원 개소 수(10개소 내외) 모두 선정 시 2차 공모 미진행 될 수 있음
공모사업 성과 목표
사업명 | 성과 목표 |
---|---|
자활기업 창업 지원사업 | 운영자금 지원 80개소, 조기창업 인센티브 지원 8개소 임대보증금 지원 20개소, 고성장 예측기업 인센티브 지원 10개소 |
경영관리지원사업 | 컨설팅 260개소 지원 |
자활생산품 판로지원 | 상품 개발 및 품질개선 130개소 지원 |
우수자활기업 선정 | 자활기업 10개소 내외 선정 |
자활기업 전문인력 지원사업 | ‘24년 신규 자활기업 50개소 지원 |
자활기업 사업개발비 지원사업 | 자활기업 200개소 지원 |
자활기업 규모화 및 협업 지원사업 | 컨소시엄 15개소 지원 |
자활 사례관리 지원사업 | 현장방문 모니터링 16개소 |
[신규] 공유용기 인프라 구축사업 | 공유용기 인프라 구축 2개소 |
자활기업 창업지원 교육사업 | 교육인원 4,150명 |
사업장 환경 및 센터시설 개선 지원 | 전국 자활센터 및 자활근로 사업단 200개소 지원 |
지역특화지원 | 광역자활센터 대상 20개 사업 지원 |
자활사업 활성화 인프라 구축 지원사업 | 지자체 10개소 지원 |